Herkunftsort:
China
Markenname:
ARCFOX
Modellnummer:
Koala
Produktbeschreibung
Der Polar Fox Koala ist ein intelligentes Familienfahrzeug von ARCFOX Automotive.Vorteile für die Familie:
Ausschließliches Designvorteil der Familie
Seitenluftvorhangschutz: für die Höhenmerkmale des Kindes mit einem verlängerten Seitenluftvorhang zur Kopfposition erreicht das Volumen 37 L.Erhöht die Drucksensoren an beiden Seiten der Tür, reduziert die Airbag-Detonationszeit während der Kollision, das herkömmliche Auto beträgt im Allgemeinen etwa 14 ms, und der Polarfüchskoala wird auf etwa 6 ms reduziert,die die Kopfsicherheit von Kindern in kritischen Momenten besser schützen kann.
Gesundheitskabine: Die erste Gesundheitskabine für Mutter und Kind, die Anwendung einer Vielzahl neuer Technologien in den Innenräumen, das Hinzufügen von Aldehydkristallen und Adsorptionsdegradationsmaterialien,kontinuierliche Zersetzung von Aldehydbenzol und anderen flüchtigen schädlichen Stoffen, die nationalen Normvorschriften für 7 verbotene Stoffe auf 111 Artikel für die spezielle Kontrolle, die Innenseite des Zahnklebergehalts Material Bodenbelag Fläche von 10,7 Quadratmeternso dass das Baby sicher sein kann, die Umgebung des Autos zu kontaktieren.
2 Modelle insgesamt | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 PRO Version | |||
Grundlegende Informationen | |||||
Hersteller | BAIC Neue Energie | BAIC Neue Energie | |||
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | |||
Typ der Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |||
Elektromotor | Rein elektrisch 163 Leistung | Rein elektrisch 163 Leistung | |||
Reine elektrische Reichweite (km) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 500 | 500 | |||
Reine elektrische Reichweite (km) CLTC | 500 | 500 | |||
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,43 Stunden Langsame Ladung 10,5 Stunden | Schnelle Ladung 0,43 Stunden Langsame Ladung 10,5 Stunden | |||
Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | |||
Höchstleistung (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
Höchstdrehmoment (N·m) | 240 | 240 | |||
Getriebe | Elektrofahrzeuge einzeln Drehzahlgetriebe | Elektrofahrzeuge einzeln Drehzahlgetriebe | |||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | |||
Offizielle Geschwindigkeit 0-50 km/h Beschleunigungszeit (n) | 4.37 | 4.37 | |||
Offizielle Geschwindigkeit 0-100 km/h Beschleunigungszeit (n) | 11 | 11 | |||
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100 km) | 140,7 kWh | 140,7 kWh | |||
Elektrische Energieäquivalent Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.66 | 1.66 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt