Herkunftsort:
China
Markenname:
ARCFOX
Modellnummer:
Koala
Produktbeschreibung
Der Polar Fox Koala ist ein intelligentes Familienfahrzeug von ARCFOX Automotive.
Sicherheitskonfiguration:
Kindersitz: Das Unternehmen hat gemeinsam den exklusiven Kindersitz mit 80 km/h Arbeitsgeschwindigkeit als Sicherheitsschutzstandard entwickelt, die Strukturfestigkeit wurde um 156% erhöht,kann eine vollelektrische Steuerung von links und rechts, vorne und hinten, eine Vier-Wege-Anpassung oder eine mittlere Steuerung durch einen Bildschirm erreichen, hat der Sitz drei Ebenen der Sauglüftungsfunktion, kann aber auch den Sitztemperaturanstieg wahrnehmen oder sich mit der Szene-Modusverbindung automatisch öffnen.
Seitenluftvorhang: Gemäß den Höhenmerkmalen von Kindern wird die Länge des Seitenluftvorhangs an der Kopfposition mit dem "Sichtwinkel von einem Meter" als Entwurfsgrundlage verlängert.und das Volumen wird um 12% auf 37L erweitert, die Kinder so gut wie möglich schützen kann.
Aufbau des Fahrzeugs: Das Material des Fahrzeugs für die linke Hintertür besteht aus thermoformiertem Stahl als Skelett, die Gesamttorsionssteifheit beträgt 34700 N · m / Grad,und die Struktur der linken Tür wird verstärkt, und die Festigkeit des Kollisionsschutzstrahls beträgt bis zu 1500 MPa, wodurch eine "mobile Sicherheitskabine" für die Reise von Eltern und Kindern geschaffen wird.
2 Modelle insgesamt | Polar Fox Koala S 2024 AIR Edition | Polar Fox Koala S 2024 PRO Version | |||
Grundlegende Informationen | |||||
Hersteller | BAIC Neue Energie | BAIC Neue Energie | |||
Niveau | Kompakter SUV | Kompakter SUV | |||
Typ der Energie | Rein elektrisch | Rein elektrisch | |||
Elektromotor | Rein elektrisch 163 Leistung | Rein elektrisch 163 Leistung | |||
Reine elektrische Reichweite (km) Ministerium für Industrie und Informationstechnologie | 500 | 500 | |||
Reine elektrische Reichweite (km) CLTC | 500 | 500 | |||
Ladezeit (Stunden) | Schnelle Ladung 0,43 Stunden Langsame Ladung 10,5 Stunden | Schnelle Ladung 0,43 Stunden Langsame Ladung 10,5 Stunden | |||
Schnellladekapazität (%) | 30 bis 80 | 30 bis 80 | |||
Höchstleistung (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | |||
Höchstdrehmoment (N·m) | 240 | 240 | |||
Getriebe | Elektrofahrzeuge einzeln Drehzahlgetriebe | Elektrofahrzeuge einzeln Drehzahlgetriebe | |||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4500x1870x1655 | 4500x1870x1655 | |||
Körperstruktur | 5-Türer 5-Sitzer SUV | 5-Türer 5-Sitzer SUV | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | 160 | |||
Offizielle Geschwindigkeit 0-50 km/h Beschleunigungszeit (n) | 4.37 | 4.37 | |||
Offizielle Geschwindigkeit 0-100 km/h Beschleunigungszeit (n) | 11 | 11 | |||
Stromverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100 km) | 140,7 kWh | 140,7 kWh | |||
Elektrische Energieäquivalent Kraftstoffverbrauch (L/100 km) | 1.66 | 1.66 |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt